2023年诸侯快讯官网本科各省录取位次一览表
日期:2024-06-29 14:29:35 发布人:招生网管理员 浏览量:1078
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 2 | 2 | 467 | 448 | 19 | 38876 |
财务管理 | 综合改革 | 2 | 2 | 463 | 448 | 15 | 39630 | ||
天津 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 1 | 1 | 504 | 472 | 32 | 36289 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 1 | 1 | 487 | 472 | 15 | 40730 | ||
土木工程 | 综合改革 | 1 | 1 | 494 | 472 | 22 | 38896 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 1 | 495 | 472 | 23 | 38604 | ||
法学 | 综合改革 | 1 | 1 | 494 | 472 | 22 | 38896 | ||
电子信息工程 | 综合改革 | 1 | 1 | 495 | 472 | 23 | 38604 | ||
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | 1 | 494 | 472 | 22 | 38896 | ||
英语 | 综合改革 | 1 | 1 | 486 | 472 | 14 | 40980 | ||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 1 | 1 | 502 | 472 | 30 | 36795 | ||
财务管理 | 综合改革 | 1 | 1 | 499 | 472 | 27 | 37581 | ||
河北 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 40 | 40 | 463 | 430 | 33 | 48634 |
国际经济与贸易 | 文/历史 | 15 | 15 | 457 | 430 | 27 | 52312 | ||
土木工程 | 理/物理 | 15 | 15 | 459 | 439 | 20 | 155258 | ||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 20 | 20 | 462 | 439 | 23 | 150945 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 35 | 35 | 460 | 439 | 21 | 153798 | ||
法学 | 文/历史 | 40 | 40 | 467 | 430 | 37 | 46236 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 25 | 25 | 462 | 439 | 23 | 150945 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 20 | 20 | 462 | 439 | 23 | 150945 | ||
英语 | 文/历史 | 40 | 40 | 454 | 430 | 24 | 54203 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 30 | 30 | 464 | 439 | 25 | 148063 | ||
财务管理 | 文/历史 | 35 | 35 | 460 | 430 | 30 | 50453 | ||
艺术批 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 15 | 15 | 514 | 411.6 | 102.4 | 无参考位次 双过线,文化×30%+(专业分/专业满分)×750×70% | |
环境设计 | 不分文理 | 15 | 15 | 515 | 411.6 | 103.4 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 不分文理 | 15 | 15 | 494 | 372.2 | 121.8 | |||
视觉传达设计 | 不分文理 | 15 | 15 | 516 | 411.6 | 104.4 | |||
山西 | 本科二批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 2 | 418 | 369 | 49 | 25171 |
国际经济与贸易 | 文/历史 | 2 | 2 | 413 | 369 | 44 | 25733 | ||
土木工程 | 理/物理 | 2 | 2 | 387 | 344 | 43 | 93503 | ||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 2 | 2 | 388 | 344 | 44 | 93503 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 2 | 388 | 344 | 44 | 93503 | ||
法学 | 文/历史 | 2 | 2 | 419 | 369 | 50 | 24902 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 2 | 2 | 387 | 344 | 43 | 93503 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 2 | 2 | 389 | 344 | 45 | 93503 | ||
英语 | 文/历史 | 2 | 2 | 392 | 369 | 23 | 25733 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 2 | 2 | 390 | 344 | 46 | 93503 | ||
财务管理 | 文/历史 | 2 | 2 | 414 | 369 | 45 | 25733 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 2 | 409 | 379 | 30 | 14492 |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 1 | 335 | 333 | 2 | 59565 | ||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 1 | 1 | 347 | 333 | 14 | 55654 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 1 | 1 | 364 | 333 | 31 | 50148 | ||
法学 | 文/历史 | 2 | 2 | 428 | 379 | 49 | 11868 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 1 | 1 | 375 | 333 | 42 | 46577 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 1 | 380 | 333 | 47 | 44931 | ||
英语 | 文/历史 | 2 | 2 | 387 | 379 | 8 | 17548 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 1 | 1 | 364 | 333 | 31 | 50148 | ||
财务管理 | 文/历史 | 1 | 1 | 422 | 379 | 43 | 12726 | ||
江苏 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 15 | 17 | 478 | 474 | 4 | 51746 |
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 5 | 6 | 465 | 448 | 17 | 160211 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 10 | 11 | 469 | 448 | 21 | 156709 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 10 | 11 | 466 | 448 | 18 | 159348 | ||
英语 | 文/历史 | 15 | 17 | 477 | 474 | 3 | 52277 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 10 | 11 | 468 | 448 | 20 | 157548 | ||
财务管理 | 文/历史 | 15 | 17 | 477 | 474 | 3 | 52277 | ||
浙江 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 5 | 5 | 538 | 488 | 50 | 120571 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 1 | 517 | 488 | 29 | 144301 | ||
法学 | 综合改革 | 5 | 5 | 541 | 488 | 53 | 117220 | ||
英语 | 综合改革 | 5 | 5 | 529 | 488 | 41 | 130740 | ||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 4 | 520 | 488 | 32 | 140978 | ||
安徽 | 本科二批 | 会计学 | 文/历史 | 5 | 5 | 470 | 440 | 30 | 37216 |
国际经济与贸易 | 文/历史 | 5 | 5 | 469 | 440 | 29 | 37691 | ||
土木工程 | 理/物理 | 4 | 4 | 447 | 427 | 20 | 142613 | ||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 5 | 5 | 447 | 427 | 20 | 142613 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 5 | 5 | 448 | 427 | 21 | 141382 | ||
法学 | 文/历史 | 5 | 5 | 471 | 440 | 31 | 36684 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 3 | 3 | 448 | 427 | 21 | 141382 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 3 | 3 | 451 | 427 | 24 | 137715 | ||
英语 | 文/历史 | 5 | 5 | 469 | 440 | 29 | 37691 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 5 | 5 | 449 | 427 | 22 | 140129 | ||
财务管理 | 文/历史 | 5 | 5 | 469 | 440 | 29 | 37691 | ||
江西 | 本科二批 | 会计学 | 文/历史 | 3 | 3 | 503 | 472 | 31 | 30493 |
国际经济与贸易 | 文/历史 | 2 | 2 | 498 | 472 | 26 | 33747 | ||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 3 | 3 | 468 | 445 | 23 | 105065 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 2 | 468 | 445 | 23 | 105065 | ||
法学 | 文/历史 | 3 | 3 | 500 | 472 | 28 | 32444 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 2 | 2 | 470 | 445 | 25 | 102830 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 2 | 2 | 471 | 445 | 26 | 101682 | ||
英语 | 文/历史 | 3 | 3 | 499 | 472 | 27 | 33093 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 3 | 3 | 470 | 445 | 25 | 102830 | ||
财务管理 | 文/历史 | 2 | 2 | 500 | 472 | 28 | 32444 | ||
山东 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 3 | 4 | 483 | 443 | 40 | 209603 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 4 | 5 | 476 | 443 | 33 | 226993 | ||
法学 | 综合改革 | 3 | 4 | 487 | 443 | 44 | 199902 | ||
英语 | 综合改革 | 3 | 4 | 478 | 443 | 35 | 222089 | ||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 5 | 478 | 443 | 35 | 222089 | ||
财务管理 | 综合改革 | 3 | 4 | 481 | 443 | 38 | 214577 | ||
艺术批 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 524 | 437.35 | 86.65 | 无参考位次 录取规则:双过线,专业×750/300×70%+文化×30%录取 | |
环境设计 | 不分文理 | 4 | 4 | 528 | 437.35 | 90.65 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 不分文理 | 4 | 4 | 510 | 451.85 | 58.15 | |||
表演 | 不分文理 | 3 | 3 | 530 | 401.1 | 128.9 | |||
视觉传达设计 | 不分文理 | 4 | 4 | 530 | 437.35 | 92.65 | |||
音乐表演 | 不分文理 | 4 | 4 | 498 | 449.6 | 48.4 | |||
河南省 | 体育批 | 社会体育指导与管理 | 文/历史 | 200 | 200 | 72.44 | 69.27 | 3.17 | 双过线,文化*0.04+专业*0.467录取 |
理/物理 | 100 | 100 | 71.65 | 68.15 | 3.5 | ||||
本科二批 | 互联网金融 | 文/历史 | 150 | 150 | 480 | 465 | 15 | 82422 | |
理/物理 | 210 | 210 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
人力资源管理 | 文/历史 | 80 | 80 | 482 | 465 | 17 | 80259 | ||
理/物理 | 40 | 40 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
会计学 | 文/历史 | 39 | 45 | 495 | 465 | 30 | 66442 | ||
理/物理 | 80 | 80 | 453 | 409 | 44 | 237404 | |||
商务英语 | 文/历史 | 180 | 180 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
理/物理 | 120 | 120 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
国际经济与贸易 | 文/历史 | 124 | 124 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
理/物理 | 210 | 210 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
土木工程 | 理/物理 | 276 | 276 | 445 | 409 | 36 | 252817 | ||
地理信息科学 | 文/历史 | 30 | 30 | 486 | 465 | 21 | 75936 | ||
理/物理 | 30 | 30 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
学前教育 | 文/历史 | 70 | 71 | 483 | 465 | 18 | 79190 | ||
理/物理 | 50 | 50 | 447 | 409 | 38 | 249000 | |||
宝石及材料工艺学 | 文/历史 | 20 | 20 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
理/物理 | 40 | 40 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
审计学 | 文/历史 | 150 | 150 | 487 | 465 | 22 | 74845 | ||
理/物理 | 90 | 90 | 450 | 409 | 41 | 243094 | |||
小学教育 | 文/历史 | 150 | 156 | 486 | 465 | 21 | 75936 | ||
理/物理 | 90 | 90 | 452 | 409 | 43 | 239276 | |||
工商管理 | 文/历史 | 60 | 60 | 482 | 465 | 17 | 80259 | ||
理/物理 | 60 | 60 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
工程造价 | 文/历史 | 90 | 90 | 481 | 465 | 16 | 81310 | ||
理/物理 | 90 | 90 | 448 | 409 | 39 | 247029 | |||
市场营销 | 文/历史 | 60 | 60 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
理/物理 | 60 | 60 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
广告学 | 文/历史 | 80 | 80 | 481 | 465 | 16 | 81310 | ||
理/物理 | 40 | 40 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
投资学 | 文/历史 | 90 | 90 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
理/物理 | 90 | 90 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 10 | 15 | 461 | 409 | 52 | 221856 | ||
旅游管理 | 文/历史 | 60 | 60 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
理/物理 | 60 | 60 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
机械电子工程 | 理/物理 | 60 | 60 | 454 | 409 | 45 | 235469 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 53 | 53 | 456 | 409 | 47 | 231580 | ||
法学 | 文/历史 | 53 | 59 | 496 | 465 | 31 | 65488 | ||
理/物理 | 50 | 50 | 453 | 409 | 44 | 237404 | |||
物流管理 | 文/历史 | 60 | 60 | 481 | 465 | 16 | 81310 | ||
理/物理 | 60 | 60 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
物联网工程 | 理/物理 | 60 | 60 | 455 | 409 | 46 | 233549 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 48 | 48 | 457 | 409 | 48 | 229602 | ||
电子商务 | 文/历史 | 120 | 120 | 480 | 465 | 15 | 82422 | ||
理/物理 | 120 | 120 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 29 | 33 | 463 | 409 | 54 | 217952 | ||
税收学 | 文/历史 | 40 | 40 | 486 | 465 | 21 | 75936 | ||
理/物理 | 20 | 20 | 448 | 409 | 39 | 247029 | |||
网络工程 | 理/物理 | 60 | 60 | 453 | 409 | 44 | 237404 | ||
英语 | 文/历史 | 106 | 106 | 483 | 465 | 18 | 79190 | ||
理/物理 | 160 | 160 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 100 | 105 | 457 | 409 | 48 | 229602 | ||
财务管理 | 文/历史 | 53 | 53 | 489 | 465 | 24 | 72712 | ||
理/物理 | 80 | 80 | 446 | 409 | 37 | 250931 | |||
软件工程 | 理/物理 | 60 | 60 | 456 | 409 | 47 | 231580 | ||
运动康复 | 文/历史 | 90 | 90 | 481 | 465 | 16 | 81310 | ||
理/物理 | 150 | 150 | 445 | 409 | 36 | 252817 | |||
艺术批 | 产品设计 | 文/历史 | 40 | 40 | 314 | 279 | 35 | 无参考位次 录取规则: 1.双过线,美术文化*0.5+专业*0.5录取 2.其他专业双过线按专业录取 | |
理/物理 | 5 | 5 | 302 | 279 | 23 | ||||
广播电视编导 | 文/历史 | 55 | 55 | 142 | 134 | 8 | |||
理/物理 | 5 | 5 | 142 | 134 | 8 | ||||
播音与主持艺术 | 文/历史 | 45 | 45 | 306 | 294 | 12 | |||
理/物理 | 5 | 5 | 304 | 294 | 10 | ||||
服装与服饰设计 | 文/历史 | 47 | 47 | 305 | 279 | 26 | |||
理/物理 | 5 | 4 | 280 | 279 | 1 | ||||
环境设计 | 文/历史 | 91 | 91 | 310 | 279 | 31 | |||
理/物理 | 10 | 10 | 282 | 279 | 3 | ||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 文/历史 | 65 | 65 | 159 | 156 | 3 | |||
理/物理 | 5 | 3 | 158 | 156 | 2 | ||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 文/历史 | 18 | 18 | 161 | 155 | 6 | |||
理/物理 | 3 | 3 | 158 | 155 | 3 | ||||
表演 | 文/历史 | 39 | 39 | 163 | 163 | 0 | |||
理/物理 | 3 | 2 | 163 | 163 | 0 | ||||
视觉传达设计 | 文/历史 | 91 | 96 | 319 | 279 | 40 | |||
理/物理 | 10 | 10 | 308 | 279 | 29 | ||||
音乐表演 | 文/历史 | 33 | 33 | 165 | 155 | 10 | |||
理/物理 | 3 | 2 | 155 | 155 | 0 | ||||
湖北 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 2 | 463 | 426 | 37 | 33241 |
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 2 | 2 | 468 | 424 | 44 | 100469 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 2 | 473 | 424 | 49 | 97246 | ||
法学 | 文/历史 | 5 | 7 | 463 | 426 | 37 | 33241 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 2 | 2 | 468 | 424 | 44 | 100469 | ||
英语 | 文/历史 | 5 | 5 | 461 | 426 | 35 | 34009 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 5 | 7 | 468 | 424 | 44 | 100469 | ||
财务管理 | 文/历史 | 2 | 2 | 462 | 426 | 36 | 33624 | ||
湖南 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 2 | 455 | 428 | 27 | 41376 |
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 2 | 2 | 441 | 415 | 26 | 141454 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 2 | 441 | 415 | 26 | 141454 | ||
法学 | 文/历史 | 2 | 3 | 458 | 428 | 30 | 39692 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 2 | 2 | 443 | 415 | 28 | 139310 | ||
英语 | 文/历史 | 4 | 4 | 455 | 428 | 27 | 41376 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 4 | 5 | 445 | 415 | 30 | 137164 | ||
财务管理 | 文/历史 | 2 | 2 | 455 | 428 | 27 | 41376 | ||
海南 | 本科批 | 会计学 | 综合改革 | 5 | 6 | 532 | 483 | 49 | 26626 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | 2 | 527 | 483 | 44 | 27973 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 3 | 529 | 483 | 46 | 27481 | ||
法学 | 综合改革 | 5 | 6 | 535 | 483 | 52 | 25834 | ||
电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 2 | 532 | 483 | 49 | 26626 | ||
英语 | 综合改革 | 5 | 5 | 531 | 483 | 48 | 26906 | ||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 6 | 7 | 527 | 483 | 44 | 27973 | ||
财务管理 | 综合改革 | 5 | 6 | 531 | 483 | 48 | 26906 | ||
重庆 | 本科批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 2 | 458 | 407 | 51 | 20413 |
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 2 | 2 | 442 | 406 | 36 | 69810 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 2 | 451 | 406 | 45 | 65191 | ||
法学 | 文/历史 | 2 | 2 | 464 | 407 | 57 | 18989 | ||
英语 | 文/历史 | 2 | 2 | 448 | 407 | 41 | 23022 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 2 | 2 | 450 | 406 | 44 | 65687 | ||
陕西 | 本科二批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 1 | 462 | 403 | 59 | 23632 |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 1 | 403 | 336 | 67 | 89729 | ||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 1 | 1 | 405 | 336 | 69 | 88315 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 1 | 1 | 405 | 336 | 69 | 88315 | ||
法学 | 文/历史 | 1 | 1 | 462 | 403 | 59 | 23632 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 1 | 1 | 408 | 336 | 72 | 86143 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 1 | 408 | 336 | 72 | 86143 | ||
英语 | 文/历史 | 1 | 1 | 460 | 403 | 57 | 24436 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 1 | 1 | 405 | 336 | 69 | 88315 | ||
财务管理 | 文/历史 | 1 | 1 | 461 | 403 | 58 | 24038 | ||
甘肃 | 本科二批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 1 | 449 | 420 | 29 | 17159 |
国际经济与贸易 | 文/历史 | 1 | 1 | 446 | 420 | 26 | 18065 | ||
数据科学与大数据技术 | 理/物理 | 1 | 1 | 368 | 337 | 31 | 67453 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 1 | 1 | 369 | 337 | 32 | 66869 | ||
法学 | 文/历史 | 1 | 1 | 448 | 420 | 28 | 17462 | ||
电子信息工程 | 理/物理 | 1 | 1 | 372 | 337 | 35 | 65142 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 1 | 368 | 337 | 31 | 67453 | ||
英语 | 文/历史 | 1 | 1 | 446 | 420 | 26 | 18065 | ||
计算机科学与技术 | 理/物理 | 2 | 2 | 368 | 337 | 31 | 67453 | ||
财务管理 | 文/历史 | 1 | 1 | 447 | 420 | 27 | 17769 | ||
- 上一篇:普通本(专)科学生转专业管理办法
- 下一篇:2024招生简章